Harga Produk Counter Pulsa Sahreza Cell
Daftar Harga Counter @Sahreza_Cell
Contact Telegram : @Sahreza23
Contact Whatsapp : 0831-5129-9890
NB : Harga dibawah sewaktu-waktu bisa berubah, bisa turun/naik. tidak melayani bon & untuk diluar kota, pembayaran bisa melalui transfer rekening, via Paypal, Tcash, dsb.
Pulsa Provider All Operator | ||
Tersedia untuk : | Nominal : | Harga : |
Tsel, Indosat, Tri, | 1000 | 1.500 |
Tsel, Indosat, Tri | 2000 | 3.000 |
Tsel, Indosat, Tri | 3000 | 4.500 |
Tsel, Indosat, Axis, XL, Tri Smartfren, | 5000 | 7.000 |
Tsel, Indosat, Axis, XL, Tri Smartfren, | 10000 | 13.000 |
Indosat, | 12000 | 15.000 |
Axis, XL, | 15000 | 17.000 |
Tsel, Indosat, Tri | 20000 | 23.000 |
Tsel, Indosat, Axis, XL, Tri Smartfren, Bolt | 25000 | 28.000 |
Tsel, Indosat, Axis, XL, Tri Smartfren, | 30000 | 34.000 |
Tsel, | 40000 | 45.000 |
Tsel, Indosat, Axis, XL, Tri Smartfren, Bolt | 50000 | 55.000 |
Tsel, Smartfren, | 60000 | 65.000 |
Tsel, | 70000 | 76.000 |
Tsel, | 80000 | 87.000 |
Tsel, | 90000 | 9.8000 |
Tsel, Indosat, Axis, XL, Tri Smartfren, Bolt | 100000 | 110.000 |
Tsel, Smartfren, Bolt | 150000 | 160.000 |
Tsel, Smartfren, Bolt | 200000 | 215.000 |
Provider Khusus Telkomsel :
Paket Data Bulk Telkomsel | ||
Kode : | Keterangan Paket : | Harga : |
TBLN3 | 500MB Lokal + 1,5 GB (4G) + 1GB Game 30Hari | 39.000 |
TBL1 | 1GB Flash + 2GB Videomax 30Hari | 40.000 |
TBL5 | 3GB Flash + 2GB Videomax 30Hari | 68.000 |
TBL10 | 8GB Flash + 2GB Videomax 30Hari | 83.000 |
TBL14 | 12GB Flash + 2GB Videomax 30Hari | 100.000 |
TBL27 | 25GB Flash + 2GB Videomax 30Hari | 156.000 |
TBL37 | 35GB Flash + 2GB Videomax 30Hari | 182.000 |
Paket Data Full Telkomsel | ||
Kode : | Keterangan Paket : | Harga : |
TDF1 | Data 30MB 24 Jam, 1 Hari | 3.000 |
TDF2 | Data 60MB 24 Jam, 1 Hari | 5.000 |
TDF3 | Data 100MB 24 Jam, 1 Hari | 5.500 |
TDF4 | Data 150MB 24 Jam, 1 Hari | 6.000 |
TDF5 | Data 200MB 24 Jam, 1 Hari | 7.500 |
TDF10 | Data 400MB 24 Jam, 7 Hari | 13.000 |
TDF20 | Data 1GB 24 Jam, 7 Hari | 23.000 |
TDF30 | Data 1,5GB 24 Jam, 14 Hari | 35.000 |
TDFP40 | Data 2GB 24 Jam, 14 Hari | 46.000 |
TDFP60 | Data 3GB 24 Jam, 30 Hari | 66.000 |
TDFP100 | Data 5GB 24 Jam, 30 Hari | 108.000 |
Paket Data Flash Telkomsel | ||
Kode: | Keterangan Paket : | Harga : |
SD5 | 35MB 24 Jam, 7 Hari | 7000 |
SD10 | 80MB 24 Jam, 7 Hari | 12.000 |
SD20 | 340MB 24 Jam, 7 Hari | 22.000 |
SDP25 | 500MB + 1GB Videomax, 30 Hari | 28.000 |
SDP50 | 1,1GB + 1GB MDS + 3 GB Vmax, 30 Hari | 55.000 |
SDP100 | 3,5 GB + 1GB MDS + 5GB Vmax, 30hari | 100.000 |
Paket Data Kartu AS | ||
Kode : | Keterangan Paket : | Harga : |
SDA1 | 1GB 24 Jam, 7 Hari | 35.000 |
SDA2 | 2GB 24 Jam, 7 Hari | 50.000 |
SDA3 | 1GB + 2GB(vmax) + 100menit nelp + 100 sms, 30 Hari | 60.000 |
SDA8 | 2GB + 2GB (MDS) + 2GB (vmax) + 2GB (FB&BBM), 30 Hari | 90.000 |
SDA11 | 4GB + 3GB (MDS) + 2GB (vmax) + 2GB (FB&BBM), 30 Hari | 120.000 |
SDA17 | 7GB + 6GB (MDS) + 2GB (vmax) + 2GB (FB&BBM), 30 Hari | 180.000 |
Provider Khusus Axis :
Paket Data Voucher Aigo *838*Kode SN# | ||
Kode : | Keterangan Paket : | Harga : |
AVC1 | 1 GB Full 24 Jam 30Hari | 16.000 |
AVC2 | 2 GB Full 24 Jam 30Hari | 26.000 |
AVC3 | 3 GB Full 24 Jam 30Hari | 32.000 |
AVC5 | 5 GB Full 24 Jam 30Hari | 48.000 |
AVC8 | 8 GB Full 24 Jam 30Hari | 69.000 |
Paket Data Axis Bronet (Inject) | ||
Kode : | Keterangan Paket : | Harga : |
AXMA30 | Axis masa aktif Paket Data bertambah 30 Hari | 7.000 |
AXMA120 | Axis masa aktif Paket Data bertambah 120 Hari | 10.000 |
AD300 | Bronet 300MB 7Hari | 10.000 |
AD1 | Bronet 1 GB 24 Jam, 30 Hari | 22.000 |
AD2 | Bronet 2 GB 24 Jam, 30 Hari | 30.000 |
AD3 | Bronet 3 GB 24 Jam, 30 Hari | 39.000 |
AD5 | Bronet 5 GB 24 Jam, 30 Hari | 60.000 |
AD8 | Bronet 8 GB 24 Jam, 30 Hari | 80.000 |
ABB1 | BB Basic 30 Hari (BBM+Chat) | 32.000 |
ABB2 | BB Fun 30 Hari (BBM+Chat+Sosmed+Browsing+Mail) | 49.000 |
ABB3 | BB Pro 30 Hari (Full Service) | 70.000 |
Paket Axis Data Owsem | ||
Kode : | Keterangan Paket : | Harga : |
ADW1 | Owsem 1GB + 1 GB 4G, 30 Hari | 23.000 |
ADW2 | Owsem 1GB + 3 GB 4G, 30 Hari | 36.000 |
ADW3 | Owsem 2GB + 6 GB 4G, 30 Hari | 57.000 |
ADW4 | Owsem 3GB + 9 GB 4G, 30 Hari | 74.000 |
Paket Axis Data KZL | ||
Kode : | Keterangan Paket : | Harga : |
AKC | Paket WhatsApp, Line, dan BBM, 30Hari | 17.000 |
AKM | Paket Yonder Music Selama 30 Hari | 17.000 |
AKS | Paket Facebook, Twitter dan Path, 30Hari | 17.000 |
KZLP | Paket KZL Chat + Sosmed, 30Hari | 23.000 |
Provider Khusus XL :
Paket XL Data Hotrod | ||
Kode : | Keterangan Paket : | Harga : |
XH800 | Hotrod 800MB Full 24 Jam, 30 Hari | 30.000 |
XH1 | Hotrod 1,5GB Full 24 Jam, 30 Hari | 47.000 |
XH3 | Hotrod 3GB Full 24 Jam, 30 Hari | 59.000 |
XH6 | Hotrod 6GB Full 24 Jam, 30 Hari | 95.000 |
XH8 | Hotrod 8GB Full 24 Jam, 30 Hari | 120.000 |
XH12 | Hotrod 12GB Full 24 Jam, 30 Hari | 162.000 |
XH16 | Hotrod 16GB Full 24 Jam, 30 Hari | 198.000 |
Paket XL Data Extra Combo | ||
Kode : | Keterangan Paket : | Harga : |
XC10 | 5GB + 5GB Youtube + 20 menit Tlp, 30Hari | 55.000 |
XC20 | 10GB + 10GB Youtube + 40 menit Tlp, 30Hari | 82.000 |
XC30 | 15GB + 15GB Youtube + 60 menit Tlp, 30Hari | 120.000 |
XC40 | 20GB + 20GB Youtube + 100 menit Tlp, 30Hari | 159.000 |
XC70 | 35GB + 35GB Youtube + 140 menit Tlp, 30Hari | 210.000 |
Provider Khusus Modem Card :
Paket Data Modem BOLT | ||
Kode : | Keterangan Paket : | Harga : |
BLD1 | Bolt Data 1,5 GB 24 Jam, 30 Hari | 30.000 |
BLD3 | Bolt Data 3 GB 24 Jam, 30 Hari | 50.000 |
BLD8 | Bolt Data 8 GB 24 Jam, 30 Hari | 100.000 |
BLD13 | Bolt Data 13 GB 24 Jam, 30 Hari | 150.000 |
BLD17 | Bolt Data 17 GB 24 Jam, 30 Hari | 200.000 |
Bayar Tagihan :
TOKEN PLN (Listrik) | ||
Kode : | Keterangan Paket : | Harga : |
PLA20 | Token PLN 20 | 23.000 |
PLA50 | Token PLN 50 | 55.000 |
PLA100 | Token PLN 100 | 107.000 |
PLA200 | Token PLN 200 | 210.000 |
PLA500 | Token PLN 500 | 520.000 |
Voucher Game Online :
Game Mobile Legend | ||
Kode : | Keterangan Paket : | Harga : |
ML11 | 11 Diamond Mobile Legend | 5.000 |
ML14 | 14 Diamond Mobile Legend | 7.000 |
ML17 | 17 Diamond Mobile Legend | 7.500 |
ML19 | 19 Diamond Mobile Legend | 8.000 |
ML36 | 36 Diamond Mobile Legend | 13.000 |
ML50 | 50 Diamond Mobile Legend | 16.000 |
ML74 | 74 Diamond Mobile Legend | 22.000 |
ML83 | 83 Diamond Mobile Legend | 26.000 |
ML110 | 110 Diamond Mobile Legend | 32.000 |
ML184 | 184 Diamond Mobile Legend | 53.000 |
ML366 | 366 Diamond Mobile Legend | 105.000 |
ML758 | 758 Diamond Mobile Legend | 205.000 |
ML800 | Starlight + 193 Diamond | 206.000 |
ML2010 | 2010 Diamond Mobile Legend | 492.000 |
ML2500 | Starlight + 1411 Diamond Mobile Legend | 493.000 |
ML4026 | 4026 Diamond Mobile Legend | 992.000 |
ML5000 | Starlight + 3426 Diamond Mobile Legend | 993.000 |
Game Garena | ||
Kode : | Keterangan Paket : | Harga : |
VGR10 | Garena 1.000 Cash | 12.000 |
VGR20 | Garena 2.000 Cash | 22.000 |
VGR50 | Garena 5.000 Cash | 50.000 |
VGR100 | Garena 10.000 Cash | 100.000 |
Topup Saldo :
Token Telkomsel Cash / Tcash | ||
Kode : | Keterangan Paket : | Harga : |
TOKENTCASH | Request Token Tcash | 0 |
TPTCASH25 | Topup saldo 25.000 | 29.000 |
TPTCASH50 | Topup saldo 50.000 | 54.000 |
TPTCASH100 | Topup saldo 100.000 | 107.000 |
Juga Menerima Pendaftaran Member/Agen Counter Pulsa Gratis !!!
silakan hubungi admin.
deposit minimal 50.000 & bisa juga mengisi langsung ke tempat Admin yang tertera di alamat. sekian dulu, semoga bermanfaat!!! Amiin

0 Response to "Harga Produk Counter Pulsa Sahreza Cell"
Posting Komentar